Été 2026
Bureau du registraire
418 656-3006
1 877 785-2825
droitsscolarite@reg.ulaval.ca
Heures d'ouverture
Droits de scolarité par crédit
| 1 crédit | 3 crédits | 12 crédits | 15 crédits | |
|---|---|---|---|---|
| Droits de scolarité | 100,89$ | 302,67$ | 1210,68$ | 1513,35$ |
| Frais de gestion | 4,66$ | 13,98$ | 55,92$ | 69,90$ |
| Frais afférents | 7,62$ | 22,86$ | 91,44$ | 91,44$ |
| Frais technologiques | 5,50$ | 16,50$ | 66,00$ | 82,50$ |
| Total partiel* | 118,67$ | 356,01$ | 1424,04$ | 1757,19$ |
* Au total partiel s’ajoutent les frais des associations étudiantes, aussi décrits sur cette page.
Poursuite de la recherche - maîtrise
| 1ère session | Sessions subséquentes | TRE-7802 | |
|---|---|---|---|
| Droits de scolarité | 108$ | 334$ | - |
| Frais de gestion | 55,92$ | 55,92$ | 55,92$ |
| Frais afférents | 91,44$ | 91,44$ | 91,44$ |
| Frais technologiques | 66,00$ | 66,00$ | 66,00$ |
| Total partiel* | 321,36$ | 547,36$ | 213,36$ |
* Au total partiel s’ajoutent les frais des associations étudiantes, aussi décrits sur cette page.
Poursuite de la recherche - doctorat
| 2 premières sessions | Sessions subséquentes | TRE-7802 | |
|---|---|---|---|
| Droits de scolarité | 108$ | 334$ | - |
| Frais de gestion | 55,92$ | 55,92$ | 55,92$ |
| Frais afférents | 91,44$ | 91,44$ | 91,44$ |
| Frais technologiques | 66,00$ | 66,00$ | 66,00$ |
| Total partiel* | 321,36$ | 547,36$ | 213,36$ |
* Au total partiel s’ajoutent les frais des associations étudiantes, aussi décrits sur cette page.
Crédits de cours
L'inscription à des crédits de cours, en plus de l'inscription en poursuite de la recherche, entraîne l'imposition de droits additionnels au tarif des droits par crédit. Consultez le tableau Droits de scolarité par crédit.
Associations étudiantes
| 1er cycle | |
|---|---|
| CADEUL/ session | 16,70$ |
| Don/session | 5$ |
| 2e et 3e cycles | |
|---|---|
| AELIÉS/session | 30,15$ |
Les frais des associations étudiantes du programme d'études, ainsi que la contribution au fonds d'investissement seront également ajoutés à la facture.
Mise à jour: 10 novembre 2025
Les montants publiés ici sont ceux en vigueur pour l'année universitaire 2025-2026; l'Université Laval et le ministère de l'Enseignement supérieur se réservent le droit de les modifier sans préavis.