Été 2022
Pour information
418 656-3006
droitsscol@sf.ulaval.ca
Droits de scolarité par crédit
Administration, droit, sciences pures, mathématiques, génie, informatique
1 crédit | 3 crédits | 12 crédits | 15 crédits | |
---|---|---|---|---|
Droits de scolarité | 90,84$ | 272,52$ | 1090,08$ | 1362,60$ |
Droits supplémentaires étrangers | 655,42$ | 1966,26$ | 7865,04$ | 9831,30$ |
Frais de gestion | 4,59$ | 13,77$ | 55,08$ | 68,85$ |
Frais afférents | 6,67$ | 20,01$ | 80,04$ | 80,04$ |
Frais technologiques | 4,78$ | 14,34$ | 57,36$ | 71,70$ |
Total partiel | 762,30$ | 2286,90$ | 9147,60$ | 11414,49$ |
Agriculture, foresterie, médecine dentaire, médecine, beaux-arts, réadaptation, sciences des aliments, sciences de l'aménagement, arts numériques, éducation, sciences infirmières, pharmacie
1 crédit | 3 crédits | 12 crédits | 15 crédits | |
---|---|---|---|---|
Droits de scolarité | 90,84$ | 272,52$ | 1090,08$ | 1362,60$ |
Droits supplémentaires étrangers | 619,05$ | 1857,15$ | 7428,60$ | 9285,75$ |
Frais de gestion | 4,59$ | 13,77$ | 55,08$ | 68,85$ |
Frais afférents | 6,67$ | 20,01$ | 80,04$ | 80,04$ |
Frais technologiques | 4,78$ | 14,34$ | 57,36$ | 71,70$ |
Total partiel | 725,93$ | 2177,79$ | 8711,16$ | 10868, 94$ |
Sciences humaines et sociales, lettres, psychologie
1 crédit | 3 crédits | 12 crédits | 15 crédits | |
---|---|---|---|---|
Droits de scolarité | 90,84$ | 272,52$ | 1090,08$ | 1362,60$ |
Droits supplémentaires étrangers | 573,03$ | 1719,09$ | 6876,36$ | 8595,45$ |
Frais de gestion | 4,59$ | 13,77$ | 55,08$ | 68,85$ |
Frais afférents | 6,67$ | 20,01$ | 80,04$ | 80,04$ |
Frais technologiques | 4,78$ | 14,34$ | 57,36$ | 71,70$ |
Total partiel | 679,91$ | 2039,73$ | 8158,92$ | 10178,64$ |
Associations étudiantes
1er cycle | |
---|---|
CADEUL/session | 15,50$ |
Don/session | 5$ |
Les frais des associations étudiantes du programme d'études, ainsi que la contribution au fonds d'investissement seront également ajoutés à la facture.
Assurance maladie et hospitalisation
L'étudiant étranger doit ajouter les frais du Régime collectif d'assurance maladie et hospitalisation de 75$/mois, soit 900$/an.
Pour plus d'informations, visiter la page Assurance maladie et hospitalisation
Mise à jour: 17 février 2022
Les montants publiés ici sont ceux en vigueur pour l'année universitaire 2021-2022; l'Université Laval et le ministère de l'Enseignement supérieur se réservent le droit de les modifier sans préavis.
Des questions sur les droits de scolarité?
Région de Québec
418 656-3006
Sans frais
1 877 785-2825
Lundi, mardi et jeudi
8h45 - 12h | 13h15 - 15h30
Mercredi
10h30 - 12h | 13h15 - 15h30
Vendredi
8h45 - 12h