Vous pouvez ici chercher parmi les cours en indiquant le titre (un ou plusieurs mots-clés séparés par des virgules), le sigle de 3 lettres et/ou le numéro de cours de 4 chiffres.
Série de chiffres dont le premier indique le cycle ou le niveau du cours.
Ces derniers dépendent de la façon dont l'enseignement est dispensé: régulier, connexe, stage, temps complet, activités de recherche, sans évaluation.
Vous pouvez ici chercher parmi les cours en indiquant la ou les sessions qui vous intéressent. Les résultats présenteront les cours qui sont à l'horaire de ces sessions, qu'elles soient présente ou futures. Vous pouvez également consulter les cours qui ne sont pas à l'horaire.
Vous pouvez ici chercher parmi les cours à l'horaire ainsi que l’historique des cours offerts. Les résultats présenteront tous les cours offrant une ou des sections dont la ou les plages horaires correspondent à vos critères. Vous pourrez consulter les détails de l'horaire dans la fiche complète de ces cours.
Renseignements
Description
Responsables
Faculté | Faculté de pharmacie |
Département | Direction |
Mode(s) d'enseignement
- Connexe
- Régulier
Répartition hebdomadaire
Cours | 2 heures |
Laboratoire ou travaux pratiques | 1 heure |
Travail personnel | 3 heures |
Total | 6 heures |
Concomitant(s)
PHA 2083 | Médicaments du système cardio-vasculaire II |
Restriction(s) à l'inscription
- Doctorat de premier cycle en pharmacie
Horaire
Hiver 2020
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 13 jan 2020 au 2 avr 2020 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 24 fév 2020 au 24 fév 2020 | Local | 2245B | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 25 fév 2020 au 25 fév 2020 | Local | 2245B | Horaire | 15h30 à 16h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 26 fév 2020 au 26 fév 2020 | Local | 1245A | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 26 fév 2020 au 26 fév 2020 | Local | 1245A | Horaire | 15h30 à 18h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 11 mar 2020 au 11 mar 2020 | Local | 1245A | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 11 mar 2020 au 11 mar 2020 | Local | 1245A | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 16 mar 2020 au 16 mar 2020 | Local | 2245B | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 18 mar 2020 au 18 mar 2020 | Local | 1245A | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 23 mar 2020 au 23 mar 2020 | Local | 2245B | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Journée | Mardi | ||
Durée | Du 31 mar 2020 au 31 mar 2020 | Horaire | 12h30 à 16h50 |
Type | En classe | Pavillon | Abitibi-Price | Journée | Jeudi |
Durée | Du 2 avr 2020 au 2 avr 2020 | Local | 1160 | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Restriction(s) à l'inscription
- Doctorat de premier cycle en pharmacie
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 13 jan 2020 au 2 avr 2020 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 13 jan 2020 au 13 jan 2020 | Local | 2809A | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 30 jan 2020 au 30 jan 2020 | Local | 1287 | Horaire | 07h30 à 11h50 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 30 jan 2020 au 30 jan 2020 | Local | 3809 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 26 fév 2020 au 26 fév 2020 | Local | 1883 | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 24 mar 2020 au 24 mar 2020 | Local | 3809 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 2 avr 2020 au 2 avr 2020 | Local | 1871 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Restriction(s) à l'inscription
- Doctorat de premier cycle en pharmacie
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 13 jan 2020 au 2 avr 2020 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 13 jan 2020 au 13 jan 2020 | Local | 2809A | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 28 jan 2020 au 28 jan 2020 | Local | 1287 | Horaire | 07h30 à 11h50 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 28 jan 2020 au 28 jan 2020 | Local | 3809 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Vendredi |
Durée | Du 28 fév 2020 au 28 fév 2020 | Local | 1226 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 23 mar 2020 au 23 mar 2020 | Local | 3809 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 2 avr 2020 au 2 avr 2020 | Local | 1855 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Restriction(s) à l'inscription
- Doctorat de premier cycle en pharmacie
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 13 jan 2020 au 2 avr 2020 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 13 jan 2020 au 13 jan 2020 | Local | 2809A | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 29 jan 2020 au 29 jan 2020 | Local | 1813 | Horaire | 12h à 16h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 29 jan 2020 au 29 jan 2020 | Local | 3809 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Vendredi |
Durée | Du 28 fév 2020 au 28 fév 2020 | Local | 1204 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 31 mar 2020 au 31 mar 2020 | Local | 3809 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 2 avr 2020 au 2 avr 2020 | Local | 1894 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Restriction(s) à l'inscription
- Doctorat de premier cycle en pharmacie
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 13 jan 2020 au 2 avr 2020 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 6 fév 2020 au 6 fév 2020 | Local | 1871 | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 10 fév 2020 au 10 fév 2020 | Local | 1287 | Horaire | 12h à 16h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 10 fév 2020 au 10 fév 2020 | Local | 3809 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 26 fév 2020 au 26 fév 2020 | Local | 1226 | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 30 mar 2020 au 30 mar 2020 | Local | 3809 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 2 avr 2020 au 2 avr 2020 | Local | 1226 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Restriction(s) à l'inscription
- Doctorat de premier cycle en pharmacie
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 13 jan 2020 au 2 avr 2020 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 6 fév 2020 au 6 fév 2020 | Local | 1871 | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 12 fév 2020 au 12 fév 2020 | Local | 1803 | Horaire | 08h à 12h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 12 fév 2020 au 12 fév 2020 | Local | 3809 | Horaire | 08h30 à 12h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 26 fév 2020 au 26 fév 2020 | Local | 1204 | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 25 mar 2020 au 25 mar 2020 | Local | 3809 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 2 avr 2020 au 2 avr 2020 | Local | 1204 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Restriction(s) à l'inscription
- Doctorat de premier cycle en pharmacie
Hiver 2019
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 23 jan 2019 au 4 avr 2019 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 25 fév 2019 au 25 fév 2019 | Local | 2291A | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 26 fév 2019 au 26 fév 2019 | Local | 2245B | Horaire | 15h30 à 16h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 27 fév 2019 au 27 fév 2019 | Local | 2855B | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 27 fév 2019 au 27 fév 2019 | Local | 2855B | Horaire | 15h30 à 18h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 13 mar 2019 au 13 mar 2019 | Local | 2855B | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 14 mar 2019 au 14 mar 2019 | Local | 1245A | Horaire | 08h30 à 12h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 18 mar 2019 au 18 mar 2019 | Local | 2855B | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 20 mar 2019 au 20 mar 2019 | Local | 2245B | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 25 mar 2019 au 25 mar 2019 | Local | 2855B | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 2 avr 2019 au 2 avr 2019 | Local | 2245B | Horaire | 12h30 à 16h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 4 avr 2019 au 4 avr 2019 | Local | 2245B | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 23 jan 2019 au 4 avr 2019 |
Type | En classe | Pavillon | Charles-De Koninck | Journée | Mercredi |
Durée | Du 23 jan 2019 au 23 jan 2019 | Local | 1153 | Horaire | 08h30 à 10h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 31 jan 2019 au 31 jan 2019 | Local | 3809 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 27 fév 2019 au 27 fév 2019 | Local | 1871 | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 26 mar 2019 au 26 mar 2019 | Local | 3809 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 4 avr 2019 au 4 avr 2019 | Local | 1871 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 23 jan 2019 au 4 avr 2019 |
Type | En classe | Pavillon | Charles-De Koninck | Journée | Mercredi |
Durée | Du 23 jan 2019 au 23 jan 2019 | Local | 1153 | Horaire | 08h30 à 10h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 29 jan 2019 au 29 jan 2019 | Local | 3809 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Vendredi |
Durée | Du 1 mar 2019 au 1 mar 2019 | Local | 1226 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 25 mar 2019 au 25 mar 2019 | Local | 3809 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 4 avr 2019 au 4 avr 2019 | Local | 1211 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 23 jan 2019 au 4 avr 2019 |
Type | En classe | Pavillon | Charles-De Koninck | Journée | Mercredi |
Durée | Du 23 jan 2019 au 23 jan 2019 | Local | 1153 | Horaire | 08h30 à 10h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 30 jan 2019 au 30 jan 2019 | Local | 3809 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Vendredi |
Durée | Du 1 mar 2019 au 1 mar 2019 | Local | 1204 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 2 avr 2019 au 2 avr 2019 | Local | 3809 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 4 avr 2019 au 4 avr 2019 | Local | 1894 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 23 jan 2019 au 4 avr 2019 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 4 fév 2019 au 4 fév 2019 | Local | 1211 | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 11 fév 2019 au 11 fév 2019 | Local | 3809 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 25 mar 2019 au 25 mar 2019 | Local | 1204 | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 1 avr 2019 au 1 avr 2019 | Local | 3809 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 4 avr 2019 au 4 avr 2019 | Local | 1226 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | Rencontre | ||||
Durée | Du 23 jan 2019 au 4 avr 2019 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 4 fév 2019 au 4 fév 2019 | Local | 1211 | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 13 fév 2019 au 13 fév 2019 | Local | 3809 | Horaire | 08h30 à 12h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 27 fév 2019 au 27 fév 2019 | Local | 1894 | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | Laboratoire | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 27 mar 2019 au 27 mar 2019 | Local | 3809 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 4 avr 2019 au 4 avr 2019 | Local | 1883 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Hiver 2018
Type | En classe | Journée | Lundi | ||
Durée | Du 26 fév 2018 au 26 fév 2018 | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 27 fév 2018 au 27 fév 2018 | Local | 1289A | Horaire | 15h30 à 16h50 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 28 fév 2018 au 28 fév 2018 | Local | 2855B | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 28 fév 2018 au 28 fév 2018 | Local | 2855B | Horaire | 15h30 à 17h20 |
Type | En classe | Journée | Mardi | ||
Durée | Du 13 mar 2018 au 13 mar 2018 | Horaire | 15h30 à 18h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 14 mar 2018 au 14 mar 2018 | Local | 1289A | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 14 mar 2018 au 14 mar 2018 | Horaire | 15h30 à 16h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 15 mar 2018 au 15 mar 2018 | Local | 2855B | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 19 mar 2018 au 19 mar 2018 | Local | 1289A | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mercredi |
Durée | Du 21 mar 2018 au 21 mar 2018 | Local | 2855B | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Lundi |
Durée | Du 26 mar 2018 au 26 mar 2018 | Local | 2855B | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Mardi |
Durée | Du 3 avr 2018 au 3 avr 2018 | Local | 1289A | Horaire | 12h30 à 16h50 |
Type | En classe | Journée | Jeudi | ||
Durée | Du 5 avr 2018 au 5 avr 2018 | Horaire | 08h30 à 11h20 |
Type | En classe | Pavillon | Ferdinand-Vandry | Journée | Jeudi |
Durée | Du 5 avr 2018 au 5 avr 2018 | Local | 2855B | Horaire | 12h30 à 15h20 |
Type | En classe | Journée | Jeudi | ||
Durée | Du 12 avr 2018 au 12 avr 2018 | Horaire | 15h30 à 18h20 |
Type | En classe | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 24 jan 2018 au 24 jan 2018 | Horaire | 10h30 à 11h20 |
Type | En classe | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 24 jan 2018 au 24 jan 2018 | Horaire | 15h30 à 18h20 |
Type | Laboratoire | Journée | Jeudi | ||
Durée | Du 1 fév 2018 au 1 fév 2018 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | Laboratoire | Journée | Mardi | ||
Durée | Du 27 mar 2018 au 27 mar 2018 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | En classe | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 24 jan 2018 au 24 jan 2018 | Horaire | 10h30 à 11h20 |
Type | En classe | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 24 jan 2018 au 24 jan 2018 | Horaire | 15h30 à 18h20 |
Type | Laboratoire | Journée | Mardi | ||
Durée | Du 30 jan 2018 au 30 jan 2018 | Horaire | 08h à 11h50 |
Type | Laboratoire | Journée | Lundi | ||
Durée | Du 26 mar 2018 au 26 mar 2018 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | En classe | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 24 jan 2018 au 24 jan 2018 | Horaire | 10h30 à 11h20 |
Type | En classe | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 24 jan 2018 au 24 jan 2018 | Horaire | 15h30 à 18h20 |
Type | Laboratoire | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 31 jan 2018 au 31 jan 2018 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | Laboratoire | Journée | Jeudi | ||
Durée | Du 29 mar 2018 au 29 mar 2018 | Horaire | 16h30 à 20h20 |
Type | En classe | Journée | Lundi | ||
Durée | Du 5 fév 2018 au 5 fév 2018 | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Journée | Lundi | ||
Durée | Du 5 fév 2018 au 5 fév 2018 | Horaire | 14h30 à 17h20 |
Type | Laboratoire | Journée | Lundi | ||
Durée | Du 12 fév 2018 au 12 fév 2018 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Type | Laboratoire | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 4 avr 2018 au 4 avr 2018 | Horaire | 16h30 à 20h20 |
Type | En classe | Journée | Lundi | ||
Durée | Du 5 fév 2018 au 5 fév 2018 | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Journée | Lundi | ||
Durée | Du 5 fév 2018 au 5 fév 2018 | Horaire | 14h30 à 17h20 |
Type | Laboratoire | Journée | Jeudi | ||
Durée | Du 15 fév 2018 au 15 fév 2018 | Horaire | 08h30 à 12h20 |
Type | Laboratoire | Journée | Mardi | ||
Durée | Du 27 mar 2018 au 27 mar 2018 | Horaire | 16h30 à 20h20 |
Type | En classe | Journée | Lundi | ||
Durée | Du 5 fév 2018 au 5 fév 2018 | Horaire | 12h30 à 14h20 |
Type | En classe | Journée | Lundi | ||
Durée | Du 5 fév 2018 au 5 fév 2018 | Horaire | 14h30 à 17h20 |
Type | Laboratoire | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 14 fév 2018 au 14 fév 2018 | Horaire | 08h30 à 12h20 |
Type | Laboratoire | Journée | Mercredi | ||
Durée | Du 28 mar 2018 au 28 mar 2018 | Horaire | 12h30 à 16h20 |
Remarques: cette page constitue la description officielle de l'activité. L'Université Laval se réserve le droit de modifier cette activité sans préavis.
Remarque: tous les horaires établis par l’Université Laval sont sujets à changement. Pour vous inscrire accédez à monPortail.